DOB-DH2-M012-L4/L 電感式接近開(kāi)關(guān) 接近傳感器
產(chǎn)品詳情
埋入型 4mm±10%
DH2-M012
規(guī)格
主體型號(hào) | DH2-M012 |
類型 | 埋入型 |
檢測(cè)距離 | 4mm±10% |
設(shè)定距離 | 0~1.6m |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | 12×12×1(mm) |
響應(yīng)頻率 | 1.5KHz |
回差范圍 | 檢測(cè)距離的1%~15% |
重復(fù)精度 | 小于檢測(cè)距離的5% |
電源電壓 | 10~30VDC |
輸出方式 | NO/NC |
負(fù)載電流 | <100mA |
殘留電壓 | <5V |
指示燈 | 黃色指示燈(輸出ON時(shí)亮起) |
回路保護(hù) | 逆極性保護(hù)輸出短路保護(hù)浪涌吸收 |
環(huán)境溫度 | 使用時(shí):-25℃~+70℃ 保存時(shí):-25℃~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 使用時(shí):35~95% 保存時(shí):35~95% |
耐電壓 | 1000V AC、50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 |
絕緣電阻 | >50MΩ(DC500V)充電部整體與外殼間 |
耐振動(dòng) | 在X、Y和Z個(gè)方向上課承受頻率為10~55Hz、雙振幅1.5mm的振動(dòng)達(dá)2小時(shí) |
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為500m/s2(約50G)沖擊三次 |
保護(hù)構(gòu)造 | IEC IP67 |
連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度2m |
材質(zhì) | 殼體:黃銅鍍鎳,前塞:PBT 后塞:PC |
重量 | 約30g |
詢盤(pán)